國慶假期臨近,上海期貨交易所、能源交易中心、大連商品交易所和鄭州商品交易所將提高和擴大部分品種的保證金水平和漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經公司研究決定,自2022年9月28日結算時起,對以下期貨合約交易保證金水平做出調整,調整后的保證金水平如下表:
交易所 | 合約 | 保證金水平(%) |
上期所 | 銅 | 22 |
鋁 | 22 | |
鋅 | 25 | |
鉛 | 24 | |
鎳 | 36 | |
錫 | 29 | |
黃金 | 19 | |
白銀 | 22 | |
螺紋鋼 | 22 | |
熱軋卷板 | 22 | |
不銹鋼 | 25 | |
紙漿 | 25 | |
橡膠 | 22 | |
瀝青 | 31 | |
燃料油 | 31 | |
能源中心 | 國際銅 | 22 |
20號膠 | 22 | |
原油 | 31 | |
低硫燃料油 | 31 | |
大商所 | 豆一 | 18(套保13) |
豆二 | 18(套保15) | |
豆粕 | 18(套保14) | |
豆油 | 18(套保15) | |
棕櫚油 | 21(套保17) | |
玉米 | 17(套保12) | |
玉米淀粉 | 17(套保14) | |
粳米 | 14(套保11) | |
雞蛋 | 18(套保14) | |
生豬 | 20(套保11) | |
鐵礦石 | 23(套保19) | |
焦炭 | 29(套保22) | |
焦煤 | 29(套保22) | |
聚乙烯 | 19(套保15) | |
聚丙烯 | 19(套保15) | |
聚氯乙烯 | 19(套保15) | |
液化石油氣 | 23(套保19) | |
苯乙烯 | 22(套保17) | |
乙二醇 | 22(套保18) | |
鄭商所 | 甲醇 | 23 |
PTA | 21 | |
短纖 | 21 | |
玻璃 | 22 | |
純堿 | 22 | |
尿素 | 22 | |
白糖 | 19 | |
硅鐵 | 23 | |
錳硅 | 23 | |
棉花 | 19 | |
棉紗 | 19 | |
菜籽粕 | 20 | |
菜籽粕2211 | 22 | |
菜籽油 | 20 | |
蘋果 | 20 | |
花生 | 18 | |
紅棗 | 20 | |
注:其他品種交易保證金水平維持不變。 |
近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請廣大客戶謹慎運作,理性投資,注意控制持倉風險,隨時關注自己的帳戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二二年九月二十八日
二〇二二年九月二十八日